Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
Størrelsesskema
| Størrelse | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> |
|---|---|---|---|---|
| Omkreds (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Alder | Alle | Alder fra 8 år | Alder 8-12 | Alder 13+ |
| Størrelse | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> |
|---|---|---|---|---|
| Omkreds (Inches) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Alder | Alle | Alder fra 8 år | Alder 8-12 | Alder 13+ |
Specifikation
| Størrelse | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> | Størrelse Antal> |
|---|---|---|---|---|
| Træningsbold | Yngre børn | Ældre børn | Voksne |