Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Nummer | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
Højde (cm) | 122 – 128 | 128 – 137 | 137 – 147 | 147 – 158 | 158 – 170 |
Alder | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14+ |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 64.5 – 66 | 66 – 69 | 69 – 75 | 75 – 81.5 | 81.5 – 88.5 |
Talje (cm) | 59.5 – 61,5 | 61.5 – 65 | 65 – 69 | 69 – 72.5 | 72.5 – 75.5 |
Hofter (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 74,5 | 74.5 – 79,5 | 79.5 – 84,5 | 84.5 – 89,5 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Nummer | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
Højde (Inches) | 47 – 51 | 51 – 55 | 55 – 59 | 59 – 63 | 63 – 67 |
Alder | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14+ |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bryst (Inches) | 25.5 – 26 | 26 – 27 | 27 – 29.5 | 29.5 – 32 | 32 – 35 |
Talje (Inches) | 23.5 – 24 | 24 – 25.5 | 25.5 – 27 | 27 – 28.5 | 28.5 – 29.5 |
Hofter (Inches) | 27 – 28 | 28 – 29.5 | 29.5 – 31.5 | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35 |
Sådan vælger du den rigtige størrelse
Trin 1: Mål dig selv
A - Brystomkreds
Mål dit bryst, der hvor det er mest fyldigt. Hold målebåndet lige rundt om brystet i en vandret vinkel.
B - Taljemål
Mål rundt om den smaleste del (typisk hvor din krop bøjer side om side), og hold målebåndet i en vandret vinkel. .
C - Hofteomkreds
D - Kropshøjde
Tag dine sko af, stå lige op og mål lige ned fra toppen af dit hoved ned til gulvet.
Trin 2: Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
Brug tabellen nedenfor for, at finde dit barns størrelse. Hvis et af dine kropsmål er på grænsen mellem to størrelser, skal du bestille den lille størrelse for at få en mere tætsiddende pasform eller den store størrelse for en løsere pasform. Hvis målene på barnets hofter og talje matcher to forskellige størrelser, skal du bestille den, der matcher størrelsen på hofterne.