Gratis forsendelse på ordrer over 699 kr
Early Black Friday - ekstra 11% rabat med koden: BF11 KØB NU
60 dages returret
Tilbagebetalingsgaranti

Størrelsesskema Kempa

Mænd størrelser på fodtøj
EURO Størrelse 39 39,5 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49 50
USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14,5 15
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 1/2 11 11 1/2 12 13 14 15
Japan 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
CM 24,3-24,7 24,8-25,2 25,3-25,7 25,8-26,2 26,3-26,7 26,8-27,2 27,3-27,7 27,8-28,2 28,3-28,7 28,8-29,2 29,3-29,7 29,8-30,2 30,3-30,7 30,8-31,5 31,6-32,5 32,6-33,5
Inches 9,57-9,74 9,75-9,94 9,95-10,14 10,15-10,33 10,34-10,53 10,54-10,73 10,74-10,92 10,93-11,1 11,14-11,32 11,33-11,52 11,53-11,71 11,72-11,91 11,92-12,11 12,12-12,42 12,43-12,81 12,82-13,19
Kvinde størrelser på fodtøj
Størrelse 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Japan 22,5 23 23,5 23,7 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
CM 22,1-22,7 22,8-23,2 23,3-23,5 23,6-23,8 23,9-24,2 24,3-24,7 24,8-25,2 25,3-25,7 25,8-26,2 26,3-26,7 26,8-27,2 27,3-27,7 27,8-28,2 28,3-28,7
Inches 8,69-8,96 8,97-9,15 9,16-9,27 9,28-9,39 9,4-9,55 9,56-9,74 9,75-9,94 9,95-10,14 10,15-10,33 10,34-10,53 10,54-10,73 10,74-10,92 10,93-11,13 11,14-11,32
Børne størrelser på fodtøj
Størrelse 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39
USA 10 11 12 13 1 1,5 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5
UK 10 10,5 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Japan 16,5 17,5 18 18,5 19 20 21 21,5 22,5 23 23,5 23,7 24 24,5
CM 16,3-17 17,1-17,7 17,8-18,2 18,3-18,7 18,8-19,5 19,6-20,5 20,6-21,2 21,3-22 22,1-22,7 22,8-23,2 23,3-23,5 23,6-23,8 23,9-24,2 24,3-24,7
Inches 6,42-6,73 6,74-6,99 7,0-7,18 7,19-7,38 7,39-7,7 7,71-8,09 8,1-8,37 8,38-8,68 8,69-8,96 8,97-9,15 9,16-9,27 9,28-9,39 9,4-9,55 9,56-9,74
Mænd tøjstørrelser
  S M L XL XXL XXXL XXXXL
Bryst (cm) 86-92 93-100 101-106 107-112 113-118 119-122 123-132
Bryst (Inches) 33,9-36,3 36,4-39,5 39,6-41,8 41,9-44,2 44,3-46,6 46,7-48,2 48,3-52
Talje (cm) 74-80 81-89 90-96 97-102 103-107 108-111 112-128
Talje (Inches) 29,1-31,6 31,7-35,2 35,3-37,9 38-40,3 40,4-42,3 42,4-43,8 43,9-50,4
Hofter (cm) 93-98 99-104 105-108 109-111 112-114 115-117 118-129
Hofter (Inches) 36,6-38,7 38,8-41,1 41,2-42,7 42,8-43,8 43,9-45,0 45,1-46,2 46,3-50,8
Kvinde tøjstørrelser
  XS S M L XL XXL
Bryst (cm) 78-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-104
Bryst (Inches) 30,7-32,4 32,5-34,0 34,1-35,6 35,7-37,2 37,3-38,7 38,8-40,9
Talje (cm) 64-67 68-70 71-73 74-77 78-81 82-87
Talje (Inches) 25,2-26,5 26,6-27,7 27,8-28,9 29-30,5 30,6-32 32,1-34,3
Hofter (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Hofter (Inches) 33,9-35,2 35,3-36,8 36,9-38,3 38,4-39,9 40,0-41,5 41,6-42,9
Børne tøjstørrelser
Størrelser 116 128 140 152 164
Bryst (cm) 61-64 65-69 70-75 76-81 82-86
Bryst (Inches) 24-25,3 25,4-27,3 27,4-29,7 29,8-32 32,1-33,9
Talje (cm) 54-58 59-60 61-65 66-71 72-74
Talje (Inches) 21,3-23,0 23,1-23,8 23,9-25,7 25,8-28,1 28,2-29,1
Hofter (cm) 60-64 65-70 71-77 78-85 86-90
Hofter (Inches) 23,6-25,4 25,5-27,7 27,8-30,5 30,6-33,6 33,7-35,4
Vores kunder siger Fremragende Fremragende
4.3 ud af 5 baseret på 6863 anmeldelser 4.3 ud af 5